智能(néng)恒溫控制系統,超寬頻水量調節。通過搭載伺服電(diàn)機,根據設定溫度連續調節水量,舒适節能(néng)到極緻。一氧化碳探測報警器,細心呵護您的安(ān)全。更有(yǒu)多(duō)點控制,可(kě)連接兩個遠(yuǎn)程遙控器, 控制更方便快捷。
歐洲設計,品質(zhì)優異
室内壁挂式
強制排氣式(鼓風式)
國(guó)家二級能(néng)效
防凍機型可(kě)選
智能(néng)超寬頻恒溫控制系統
創新(xīn)SofTouchTM 獨特觸摸按鍵設計,靈敏快捷
動圈式燃氣比例閥穩壓裝(zhuāng)置
搭載水量伺服電(diàn)機,自動連續調節水量
CO探測報警系統,安(ān)全無憂
遠(yuǎn)程控制器,多(duō)點控制
智能(néng)分(fēn)段燃燒技(jì )術
超低水壓啓動
多(duō)重安(ān)全保護等
産(chǎn)品型号 | JSQ22-AM0(R)/AN0(R) | JSQ26-AM0(R)/AN0(R) | JSQ32-AM0(R)/AN0(R) JSQ32-AI0/AJ0 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
産(chǎn)品編碼 | —— | —— | —— | |||
使用(yòng)燃氣種類 | 天然氣 | 液化石油氣 | 天然氣 | 液化石油氣 | 天然氣 | 液化石油氣 |
額定燃氣壓力 | 2kPa | 2.8kPa | 2kPa | 2.8kPa | 2kPa | 2.8kPa |
熱負荷 | 22kW | 22kW | 26kW | 26kW | 32kW | 32kW |
産(chǎn)熱水能(néng)力(△t=25℃) | 11L/min | 11L/min | 13L/min | 13L/min | 16L/min | 16L/min |
淨重(kg) | 12.3 | 12.3 | 13 | 13 | 15.9 | 15.9 |
機體(tǐ)尺寸(mm) | 531x330x139 | 530x378x182 |
産(chǎn)品型号 | JSQ22-AS | JSQ26-AS | JSQ32-AS | |
---|---|---|---|---|
産(chǎn)品編碼 | FPN11S1N000/ FPN11S1NE00 | FPN13S1N000/ FPN13S1NE00 | FPN16S1N000/ FPN16S1NE00 | FPN16S1PE00 |
使用(yòng)燃氣種類 | 天然氣 | 天然氣 | 天然氣 | 液化石油氣 |
額定燃氣壓力 | 2kPa | 2kPa | 2kPa | 2.8kPa |
熱負荷 | 22kW | 26kW | 32kW | 32kW |
産(chǎn)熱水能(néng)力(△t=25℃) | 11L/min | 13L/min | 16L/min | 16L/min |
淨重(kg) | 12.3 | 13 | 15.9 | 15.9 |
機體(tǐ)尺寸(mm) | 531x330x139 | 530x378x182 |
産(chǎn)品型号 | DNE16S 1AMP | DNE16S 11MP | DNE13S 1AMP | DNE13S 11MP | DNE11S 1AMP | DNE11S 11MP |
---|---|---|---|---|---|---|
使用(yòng)燃氣種類 | 天然氣 | 天然氣 | 天然氣 | 天然氣 | 天然氣 | 天然氣 |
額定燃氣壓力 | 2kPa | 2kPa | 2kPa | 2kPa | 2kPa | 2kPa |
額定熱負荷 | 32kW | 32kW | 26kW | 26kW | 22kW | 22kW |
産(chǎn)熱水能(néng)力(Δt=25℃) | 16L/Min | 16L/Min | 13L/Min | 13L/Min | 11L/Min | 11L/Min |
額定電(diàn)功率 | 45W | 45W | 45W | 45W | 45W | 45W |
淨重(kg) | 15.9 | 15.9 | 13.0 | 13.0 | 12.3 | 12.3 |
排氣方式 | 室内型強制排氣式 | 室内型強制排氣式 | 室内型強制排氣式 | 室内型強制排氣式 | 室内型強制排氣式 | 室内型強制排氣式 |
點火方式 | 水控全自動點火 | 水控全自動點火 | 水控全自動點火 | 水控全自動點火 | 水控全自動點火 | 水控全自動點火 |
設定溫度範圍 | 35℃~65℃ | 35℃~65℃ | 35℃~65℃ | 35℃~65℃ | 35℃~65℃ | 35℃~65℃ |
适用(yòng)水壓 | 0.02MPa~1MPa | 0.02MPa~1MPa | 0.02MPa~1MPa | 0.02MPa~1MPa | 0.02MPa~1MPa | 0.02MPa~1MPa |
最低啓動水流量 | 2.5L/min | 2.5L/min | 2.5L/min | 2.5L/min | 2.5L/min | 2.5L/min |
最大允許安(ān)裝(zhuāng)排氣煙管 | 3米3彎( Φ60mm) | 3米3彎( Φ60mm) | 3米3彎( Φ60mm) | 3米3彎( Φ60mm) | 3米3彎( Φ60mm) | 3米3彎( Φ60mm) |
燃氣入口/冷水進口/熱水進口 | G1/2" | G1/2" | G1/2" | G1/2" | G1/2" | G1/2" |
電(diàn)壓 / 頻率 | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz |
陶瓷加熱器功率 | 120W | 無 | 120W | 無 | 120W | 無 |
能(néng)效等級 | 2級 | 2級 | 2級 | 2級 | 2級 | 2級 |
機體(tǐ)尺寸(mm) | 530*378*182 | 530*378*182 | 531*330*139 | 531*330*139 | 531*330*139 | 531*330*139 |
本文(wén)标簽: # 博世燃氣熱水器 # 博世售後服務(wù)